歡迎您來到深圳市源恒通科技有限公司網(wǎng)站!
更新時間:2023-12-08
CEM華盛昌DT-8819H高溫遠(yuǎn)距紅外線測溫儀一種專業(yè)型的手持式非接觸紅外線測溫儀,使用簡易,設(shè)計堅實,測量準(zhǔn)確度高,測溫量程范圍寬等特點。它具有激光瞄準(zhǔn),帶背光源顯示器,Z大值,Z小值,平均值,差值,數(shù)據(jù)保持,高低溫報警,發(fā)射率可調(diào)及自動關(guān)機(jī)功能。該手持式非接觸紅外線測溫儀可用于測量那些不適合使用傳統(tǒng)接觸式測量方法來測量物體的表面溫度(例如移動物體,帶電表面和難以接觸到的物體)。
CEM華盛昌DT-8819H高溫遠(yuǎn)距紅外線測溫儀
一種專業(yè)型的手持式非接觸紅外線測溫儀,使用簡易,設(shè)計堅實,測量準(zhǔn)確度高,測溫量程范圍寬等特點。它具有激光瞄準(zhǔn),帶背光源顯示器,zui大值,zui小值,平均值,差值,數(shù)據(jù)保持,高低溫報警,發(fā)射率可調(diào)及自動關(guān)機(jī)功能。該手持式非接觸紅外線測溫儀可用于測量那些不適合使用傳統(tǒng)接觸式測量方法來測量物體的表面溫度(例如移動物體,帶電表面和難以接觸到的物體)。
CEM華盛昌DT-8819H高溫遠(yuǎn)距紅外線測溫儀
特征:
?
8818H/8818 | 8819H/8819 | 8829H | 8828H/8828 | 8829 | |
紅外溫度范圍 | -50℃—550℃ -58℉—1022℉ | -50℃—750℃ -58℉—1382℉ | -50℃—900℃ -58℉—1652℉ | -50℃—1000℃ -58℉—1832℉ | -50℃—1000℃ -58℉—1832℉ |
距離比(D:S) | 16:01:00 | 50:01:00 | |||
發(fā)射率 | 可調(diào)0.1-1.0(8818H,8819H,8826H,8828H) | 固定在0.95 | |||
誤差 | ±1.5% 或±2℃/±4℉ | ||||
反應(yīng)時間 | ≦1s | ||||
分辨率 | 0.1℃/℉(8818H,8819H,8826H,8828H);0.1°<200°;1°>200°(8818,819,8828,8829) |
9V電池 包裝盒 使用說明書,保修卡
8818H/8818 | 8819H/8819 | 8829H | 8828H/8828 | 8829 | |
紅外溫度范圍 | -50℃—550℃ -58℉—1022℉ | -50℃—750℃ -58℉—1382℉ | -50℃—900℃ -58℉—1652℉ | -50℃—1000℃ -58℉—1832℉ | -50℃—1000℃ -58℉—1832℉ |
距離比(D:S) | 16:01:00 | 50:01:00 | |||
發(fā)射率 | 可調(diào)0.1-1.0(8818H,8819H,8826H,8828H) | 固定在0.95 | |||
誤差 | ±1.5% 或±2℃/±4℉ | ||||
反應(yīng)時間 | ≦1s | ||||
分辨率 | 0.1℃/℉(8818H,8819H,8826H,8828H);0.1°<200°;1°>200°(8818,819,8828,8829) |
9V電池 包裝盒 使用說明書,保修卡