歡迎您來(lái)到深圳市源恒通科技有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2023-12-06
常州揚(yáng)子YD9880A程控安規(guī)綜合測(cè)試儀具有自校驗(yàn),自診斷功能耐壓、絕緣、接地綜合參數(shù)測(cè)試人性化操作界面,采用240×128的液晶顯示器,操作簡(jiǎn)便
常州揚(yáng)子YD9880A程控安規(guī)綜合測(cè)試儀規(guī)格:
性 能 特 點(diǎn)
具有自校驗(yàn),自診斷功能
耐壓、絕緣、接地綜合參數(shù)測(cè)試
人性化操作界面,采用240×128的液晶顯示器,操作簡(jiǎn)便
測(cè)試模式可任意設(shè)定
具有50個(gè)記憶組,每組有4個(gè)測(cè)試參數(shù)設(shè)置項(xiàng),可一次設(shè)定連續(xù)測(cè)試
任意設(shè)定電壓上升時(shí)間,可分析擊穿點(diǎn)
可選配PLC接口、RS232接口
常州揚(yáng)子YD9880A程控安規(guī)綜合測(cè)試儀技術(shù)指標(biāo)對(duì)比:
耐電壓測(cè)試 | ||
AC | 輸出電壓范圍 | 0.5kV-5kV |
電壓分辨率 | 10V | |
電壓準(zhǔn)確度 | 3% | |
電壓頻率 | 50Hz\60Hz可選 | |
電流設(shè)置 | 40mA | |
zui大輸出電流 | 0.01mA-40mA | |
電流分辨 | 1μA | |
電流準(zhǔn)確度 | 3% | |
DC | 輸出電壓范圍 | 0.5kV-6kV |
電壓分辨率 | 10V | |
電壓準(zhǔn)確度 | 3% | |
zui大輸出電流 | 10mA | |
電流設(shè)置 | 0.01mA-10mA | |
電流分辨率 | 1μA | |
電流準(zhǔn)確度 | 3% | |
絕緣電阻測(cè)試 | ||
IR | 電壓測(cè)量范圍 | 100V-1000V DC |
電壓分辨率 | 1V | |
電壓準(zhǔn)確度 | ±(3%讀數(shù)+3V) | |
電阻測(cè)量范圍 | 1 MΩ-9999MΩ | |
電阻測(cè)量準(zhǔn)確度 | 10% | |
電阻上限設(shè)定 | 1 MΩ-9999MΩ | |
電阻下限設(shè)定 | 1 MΩ-9999MΩ | |
接地電阻測(cè)試 | ||
GR | 輸出電壓范圍 | 3V-8V AC |
電壓頻率 | 50Hz,60Hz可選 | |
輸出電流范圍 | 3A-30A AC | |
電流分辨率 | 0.01A | |
電流準(zhǔn)確度 | 3% | |
電阻測(cè)量范圍 | 1 mΩ-600 mΩ | |
電阻顯示分辨率 | 1 mΩ | |
電阻測(cè)量準(zhǔn)確度 | 3% | |
電阻設(shè)置范圍 | 1 mΩ-600 mΩ(3-10A) 1 mΩ-150 mΩ(3-30A) | |
泄漏電流測(cè)試(僅YD9881、YD9882、YD9880A無(wú)源泄漏) | ||
LC | 電壓顯示范圍 | 100V-250V |
電壓顯示分辨率 | 1V | |
電壓顯示準(zhǔn)確度 | 3% | |
電流測(cè)量范圍 | 0.01mA-20mA | |
電流分辨率 | 0.01mA(2-20) mA 0.001mA(0.001-2)mA | |
電流顯示準(zhǔn)確度 | 3% | |
電流上限設(shè)置 | 0.01mA-20mA | |
功率測(cè)試(僅YD9882) | ||
PW | 電壓顯示范圍 | 0-250V |
電壓顯示分辨率 | 1V | |
電流顯示范圍 | 0-20A | |
電流顯示分辨率 | 0.01A | |
功率顯示范圍 | 0-3000W | |
功率顯示分辨率 | 1W | |
測(cè)量準(zhǔn)確度 | 3% | |
啟動(dòng)測(cè)試(僅YD9882) | ||
Run | 電壓顯示范圍 | 0-250V |
電壓顯示分辨率 | 1V | |
電流顯示范圍 | 0-20A | |
電流顯示分辨率 | 0.01A | |
測(cè)量準(zhǔn)確度 | 3% | |
其他技術(shù)指標(biāo) | ||
顯示器 | 240×128 LCD顯示 | |
測(cè)量時(shí)間設(shè)置 | 1.0-999.9S | |
記憶組 | 1-50組(每組可存4個(gè)參數(shù)) | |
通訊接口 | RS232C , HANDLER | |
工作溫濕度 | 0℃-40℃,≤85%RH | |
電源要求 | 198V-242V AC,47.5 Hz —52.5Hz | |
外型尺寸 | 450×250×500(mm) | |
重量 | 約30Kg |
圖片:
更多詳細(xì)參數(shù)請(qǐng)?jiān)L問(wèn):http://m.cmhlw.com/