歡迎您來到深圳市源恒通科技有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2023-12-06
南京長創(chuàng)CC2671B交直流耐壓測試儀測試電壓: (AC/DC)0-5/10kv±5%漏 電 流: (AC):0-2/20mA±5%
南京長創(chuàng)CC2671B交直流耐壓測試儀規(guī)格參數(shù)和報(bào)價(jià):
序號 | 名 稱 | 規(guī) 格 | 品牌 | 單位 | 數(shù)量 | 單 價(jià) (RMB) | 合 計(jì) (RMB) | 備注 | |
1 | 耐壓測試儀 (全數(shù)顯/帶遙控) | CC2671B | CC | 臺 | 1 | 3080 | 3080 | ||
參 數(shù) | 測試電壓: (AC/DC)0-5/10kv±5% 漏 電 流: (AC):0-2/20mA±5% (DC):0-2/10mA±5% 定 時(shí): 0-999秒;手動控制 輸出功率: 200VA 變壓器容量: 750VA |
南京長創(chuàng)CC2671B交直流耐壓測試儀參數(shù)對比:
一、耐壓測試儀類 | |||
CC2670A | 耐壓測試儀 | AC 0-1.5/5K;AC0-2/20mA;0-99S; | |
CC2671A | 交直流耐壓測試儀 | AC/DC 0-5/10K;AC0-2/20mA;DC0-2/10mA;0-99S; | |
CC2671B | 交直流耐壓測試儀 | AC/DC 0-5/10K;AC0-2/20mA;DC0-2/10mA;0-999S; | |
CC2671D | 耐壓測試儀 | AC/DC 0-5/10K;AC0-2/20/50mA;DC0-2/10mA;0-99S; | |
CC2671E | 耐壓測試儀 | AC/DC 0-5/10K;AC0-2/20/100mA;DC0-2/10mA;0-99S; | |
CC2672A | 交直流耐壓測試儀 | AC/DC 0-5K;AC0-2/20mA;DC0-2/10mA;0-99S; | |
CC2672B | 耐壓測試儀 | AC 0-5K;AC0-2/20/100mA;0-99S; | |
CC2672C | 交直流耐壓測試儀 | AC/DC 0-5K;AC0-2/20/100mA;DC0-2/20mA;0-99S; | |
CC2672D | 交直流耐壓測試儀 | AC/DC 0-5K;AC0-2/20/200mA;DC0-2/20mA;0-99S; |
產(chǎn)品圖片:
更多詳細(xì)參數(shù)請?jiān)L問:http://m.cmhlw.com/