歡迎您來到深圳市源恒通科技有限公司網(wǎng)站!
更新時間:2023-12-06
香港優(yōu)利德UT805臺式數(shù)字萬用表 機(jī)身顏色 紅色+鐵灰 機(jī)身重量 約1500 g (不含附件) 機(jī)身尺寸 240*105*70mm 標(biāo)準(zhǔn)配件 表筆、AC220V電源線、測試線、鱷魚夾、多功能插座、USB數(shù)據(jù)線、RS232C數(shù)據(jù)線、軟件光盤、說明書、保修卡
香港優(yōu)利德UT805臺式數(shù)字萬用表技術(shù)指標(biāo):
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.015%+3) |
交流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/750V | ±(0.2%+100) |
直流電流 | 2mA/20mA/200mA/1A/10A | ±(0.03%+10) |
交流電流 | 20mA/200mA/1A/10A | ±(0.3%+100) |
電阻 | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ | ±(0.02%+6) |
電容 | 6nF/60nF/600nF/6uF/60uF/600uF/6mF | ±(2.0%+5) |
頻率 | 10Hz~60MHz | ±(0.1%+3) |
特殊功能 | ||
自動量程 | √ | |
點(diǎn)陣液晶顯示 | √ | |
真有效值 | √ | |
電壓電流:AC+DC | √ | |
二極管測試 | √ | |
通斷蜂鳴 | √ | |
背光可調(diào) | √ | |
相對測量 | √ | |
zui大zui小值 | √ | |
數(shù)據(jù)存儲 | 100條 | |
數(shù)據(jù)回讀 | √ | |
RS232C和USB數(shù)據(jù)傳輸 | √ | |
電壓測量輸入阻抗 | ≥10MΩ | |
數(shù)據(jù)保持 | √ | |
zui大顯示 | 199999 | |
一般特征 | ||
電源 | AC 220V/50Hz | |
LCD尺寸 | 108×34.5 mm | |
機(jī)身顏色 | 紅色+鐵灰 | |
機(jī)身重量 | 約1500 g (不含附件) | |
機(jī)身尺寸 | 240*105*70mm | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆、AC220V電源線、測試線、鱷魚夾、多功能插座、USB數(shù)據(jù)線、RS232C數(shù)據(jù)線、軟件光盤、說明書、保修卡, | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 4臺 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 685×370×325 mm | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 大約14 kg |
香港優(yōu)利德UT805臺式數(shù)字萬用表實物圖片:
更多詳細(xì)參數(shù)請訪問:http://m.cmhlw.com/