歡迎您來(lái)到深圳市源恒通科技有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2023-12-06
香港優(yōu)利德UT60D數(shù)字萬(wàn)用表機(jī)身顏色:紅色+鐵灰機(jī)身重量:320g機(jī)身尺寸:177×85×40mm
香港優(yōu)利德UT60D數(shù)字萬(wàn)用表技術(shù)指標(biāo):
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 340mV/3.4V/34V/340V/1000V | ±(0.8%+1) |
交流電壓 | 3.4V/34V/340V/750V | ±(1.5%+3) |
交流頻寬 | 100kHz-3db | √ |
直流電流 | 340mA/3400mA/34mA/340mA/10A | ±(1.2%+2) |
交流電流 | 340mA/3400mA/34mA/340mA/10A | ±(1.5%+5) |
電阻 | 340W/3.4kW/34kW/340kW/3.4MW/34MW | ±(1%+2) |
頻率 | 3.4kHz-34MHz | ±(0.2%+2) |
轉(zhuǎn)速RPM | 34K/340K/3.4M/34M/340M | ±(0.2%+2) |
特殊功能 |
|
|
10A保險(xiǎn)絲 | 陶瓷保險(xiǎn)絲 | √ |
全符號(hào)顯示 |
| √ |
二極管測(cè)試 |
| √ |
通斷蜂鳴 |
| √ |
電池不足提示 |
| √ |
電壓測(cè)量輸入阻抗 | 10MW | √ |
數(shù)據(jù)保持 |
| √ |
自動(dòng)量程 |
| √ |
自動(dòng)手動(dòng)量程選擇 |
| √ |
RS232接口 |
| √ |
背光 |
| √ |
zui大顯示 | 3400 | √ |
自動(dòng)關(guān)機(jī) |
| √ |
電源 | 9V電池(6F22) | √ |
顯示器尺寸 | 63×31mm | √ |
模擬條顯示 | 34段 | √ |
一般特征
機(jī)身顏色 | 紅色+鐵灰 |
機(jī)身重量 | 320g |
機(jī)身尺寸 | 177×85×40mm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆,電池,測(cè)試夾,說(shuō)明書,保修卡,標(biāo)準(zhǔn),RS232電腦接線,測(cè)試軟件,表筆燈(UT-TL)*,帶燈表筆(UT-L1/L2)* |
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 40臺(tái) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 595×400×326mm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 24.2kg |
香港優(yōu)利德UT60D數(shù)字萬(wàn)用表圖片:
更多詳細(xì)參數(shù)請(qǐng)?jiān)L問(wèn):http://m.cmhlw.com/