更新時間:2023-12-05
香港優(yōu)利德UT325雙通道數字溫度計電源 : 9V電池或USBLCD尺寸:30×32 mm機身顏色:紅色+鐵灰
香港優(yōu)利德UT325雙通道數字溫度計技術指標:
基本功能 | 量程 | *精度 |
K-類 | -200.0℃~1372℃ | ±(0.2%讀數+0.6℉) |
(-328.0℉~2501℉) | ||
J-類 | -210.0℃~1200℃ | |
(-346.0℉~2192℉) | ||
T-類 | -250.0℃~400.0℃ | |
(-418.0℉~752.0℉) | ||
E-類 | -150.0℃~1000℃ | |
(-238.0℉~1832℉) | ||
R&S-類 | 0.0℃~1767℃ | ±(0.2%讀數+2℃) |
(+32℉~3212℉) | ||
N-類 | -200℃~1300℃ | ±(0.1%讀數+1.5℃) |
(-328℉~2372℉) | ||
特殊功能 |
|
|
輸入端T1/T2 |
| T1-T2 |
℃/℉/K選擇 |
| √ |
MAX/MIN/AVG顯示 |
| √ |
Hi/Lo超限值報警 |
| √ |
超限值信號輸出 |
| √ |
用戶自校準功能 |
| √ |
數據存儲 |
| 100組 |
USB供電(自動背光) |
| √ |
USB數據傳輸 |
| √ |
溫度讀數保持 |
| √ |
白色背光 |
| √ |
多功能用戶設置 |
| √ |
斷電記憶 |
| √ |
自動關機 |
| √ |
低電壓顯示 |
| √ |
| |
一般特征 | |
電源 | 9V電池或USB |
LCD尺寸 | 30×32 mm |
機身顏色 | 紅色+鐵灰 |
機身重量 | 270g |
機身尺寸 | 175×85×30 mm |
標準配件 | K型溫度探頭,軟件光盤,USB接口線 |
標準內包裝 | 彩盒,說明書,保修卡 |
標準包裝數量 | 40臺 |
外包裝箱尺寸 | 460×390×270 mm |
標準包裝箱毛重 | 21 kg |
香港優(yōu)利德UT325雙通道數字溫度計圖片:
更多詳細參數請訪問:http://m.cmhlw.com/