歡迎您來到深圳市源恒通科技有限公司網(wǎng)站!
更新時間:2023-12-05
中國臺灣衡欣AZ-8870紅外測溫儀迷你小槍型機種,鐳射光點,背光,溫度單位可切換,8870/8872:內(nèi)建0.95通用放射值,8871放射值可選擇0.95/0.90/0.85輕按板機啟動,操作方便
型號 | AZ8870 | AZ8871 | AZ8872 |
溫度范圍 | -20℃至 260℃(-4~500℉) | -40℃ ~至500℃(-40~932℉) | -40至320℃(-40~608℉) |
準(zhǔn)確度 | ±2~3%或±3℃ | ±2%或±2℃ | ±2~3%或±3℃ |
發(fā)射率 | 0.95 | 0.95, 0.90, 0.85三點 | 0.95 |
距離目標(biāo)比 | (D:S)6:1 | (D:S)10:1 | (D:S) 8:1 |
分辯率 | 1℃/1℉ | 0.1℃/0.1℉ | |
反應(yīng)時間 | 500ms | ||
尺寸 | 160mm(L)x50mm(W)x32.5mm(H) | ||
重量 | 220g | ||
供電電源 | 9V電池 | ||
附件 | 攜帶盒,電池,使用說明書 |
中國臺灣衡欣AZ-8870紅外測溫儀圖片:
更多詳細(xì)參數(shù)請訪問:http://m.cmhlw.com/