歡迎您來(lái)到深圳市源恒通科技有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2023-12-03
記憶式溫度表CENTER-309四通道溫度表是一款很常用的接觸式測(cè)溫儀,顯示方式 3 1/2 LCD,4組數(shù)據(jù)同時(shí)顯示 ,顯示范圍 -200°C ~ 1370°C,帶LED背光顯示功能等,已標(biāo)配2條熱電偶線,本公司另贈(zèng)2條,合計(jì)4條,用于測(cè)空氣,可選購(gòu)多種類型探頭組合套裝,來(lái)對(duì)液體及固體表面溫度進(jìn)行測(cè)量,操作簡(jiǎn)單,應(yīng)用廣范!!
記憶式溫度表CENTER-309
溫度計(jì)/溫度表(4通道RS232)CENTER 309簡(jiǎn)介:
•LED背光顯示
•RS232信號(hào)輸出。
•記錄16000筆數(shù)據(jù)
•四點(diǎn)溫度T1,T2,T3,T4同時(shí)測(cè)量
•四組數(shù)據(jù)同時(shí)顯示。
•量程范圍:-200°C ~ 1370°C(此為儀表的顯示范圍,具體測(cè)溫范圍取決于探頭;標(biāo)配的熱電偶線測(cè)溫范圍是:-50~280°C;如需測(cè)高溫可另選購(gòu)探頭,詳見(jiàn)下面的探頭選購(gòu)資料)
•解析度:0.1°C/°F
•讀值鎖定,記錄zui大zui小值
•CE認(rèn)證
記憶式溫度表CENTER-309
溫度計(jì)/溫度表(4通道RS232)CENTER 309的參數(shù):
顯示方式 | 3 1/2 LCD,4組數(shù)據(jù)同時(shí)顯示 |
測(cè)量范圍 | -200°C ~ 1370°C -328°F ~ 2498°F |
精 確 度 | -200°C ~ 1370°C ±0.3% rdg + 1°C -328°F ~ 2498°F ±0.3% rdg + 2°F |
使用環(huán)境 | 溫度-20°C ~ 60°C |
外型尺寸 | 184mmX64mmX30mm( 7.25"X2.5"X1.2") |
重 量 | 約220克 |
附 件 | 說(shuō)明書(shū)、9V電池、皮套,K型熱電偶線*2根(本身出廠標(biāo)配只有2根,凡在我司購(gòu)買,我司再另贈(zèng)送2根,合計(jì)4根),windows操作軟件、RS-232接線 |
中國(guó)臺(tái)灣群特CENTER-309四通道溫度表
產(chǎn)品實(shí)拍:
———————————————————————————————————————————————
可選購(gòu)件:K型表面熱電偶
名 稱 | 型號(hào) | 規(guī) 格 | 報(bào)價(jià) |
針式探頭 | NR-81530 | 接口:K型 標(biāo)準(zhǔn)直徑:3MM 標(biāo)準(zhǔn)針長(zhǎng)18CM 測(cè)量范圍:-50~800℃ 手柄長(zhǎng)度:13CM 導(dǎo)線長(zhǎng)度:拉直后2000MM 選購(gòu)針長(zhǎng):30CM;50CM;100CM;150CM 選購(gòu):直徑6MM*100CM(可測(cè)1100度) | 160 |
表面溫度探頭 | NR-81531A | 直桿式;接觸面為片狀;測(cè)量范圍:-50~500℃ | 180 |
表面溫度探頭 | NR-81531B | 直桿式;接觸面為網(wǎng)狀;測(cè)量范圍:-50~500℃ | 160 |
表面溫度探頭 | NR-81532A | 直桿式;接觸面為片狀;測(cè)量范圍:-50~500℃ | 180 |
表面溫度探頭 | NR-81532B | 直桿式;接觸面為網(wǎng)狀;測(cè)量范圍:-50~500℃ | 160 |
表面溫度探頭 | NR-81533A | 彎頭式;接觸面為片狀;測(cè)量范圍:-50~500℃ | 185 |
表面溫度探頭 | NR-81533B | 彎頭式;接觸面為網(wǎng)狀;測(cè)量范圍:-50~500℃ | 165 |
表面溫度探頭 | NR-81535A | 四輪式;接觸面為片狀;測(cè)量范圍:-50~500℃ | 220 |
表面溫度探頭 | NR-81535B | 四輪式;接觸面為網(wǎng)狀;測(cè)量范圍:-50~500℃ | 220 |
CENTER-309